
La I.E. de Señoritas «Andrea Valdivieso de Melgar» da a conocer la relación de ingresantes al Proceso de Admisión Formativo 2018 – III Fase.
RESULTADOS
RELACIÓN DE INGRESANTES PROCESO DE ADMISIÓN 2018 III FASE
N° | Apellidos y Nombres | Grado | Situación |
1 | Aguilar Jilappa, Jackeline Miluska | 1° | Ingresante |
2 | Calcina Muñoz, Milagros Ariana | 1° | Ingresante |
3 | Capatinta Flores, Asdrit Xiumey Marsha | 1° | Ingresante |
4 | Chambi Ramos, Mybrith Sharon | 1° | Ingresante |
5 | Chua Jacho, Ruby Magaly | 1° | Ingresante |
6 | Coila Barraza, Vanessa Mileydi | 1° | Ingresante |
7 | Gallegos Ranilla, María Angela | 1° | Ingresante |
8 | Huanca Meneses, Nilda Dayhana | 1° | Ingresante |
9 | Huarache Guzman Liz Aracely | 1° | Ingresante |
10 | Palza Díaz, Flaviana Esthefanny | 1° | Ingresante |
11 | Pastor Muñoz, Sherlyn Mya Fransheska | 1° | Ingresante |
12 | Quispe Mamani, Kelly Yoselyn | 1° | Ingresante |
13 | Sonco Cardenas, Alexandra Mariafe | 1° | Ingresante |
14 | Tamayo Flores, Jahaira Betsi | 1° | Ingresante |
15 | Coila Rivera, Erika Nahomi | 2° | Ingresante |
16 | Camacho Prieto, Yosselyn Natalia | 3° | Ingresante |
FALTA COMPLETAR DOCUMENTOS |
|||
1 | Castro Centeno, Andrea Marta | 1° | Observado |
2 | Coloma Maldonado, Milagros Esmeralda | 1° | Observado |
3 | Mamani Nina, Fabiola Nicoll | 1° | Observado |
4 | Maquera Estofanero, Rocío Milagros | 1° | Observado |
5 | Palza Díaz, Flaviana Esthefanny | 1° | Observado |
6 | Quispe Ccoyori, Jessica | 1° | Observado |
7 | Valencia Rios, Leydi Ameli | 1° | Observado |
FALTA COMPLETAR ENTREVISTA |
|||
1 | Chaco Apfata, Ruth Nataly | 1° | Observado |
2 | Chinchercoma Mayhua, María Liz | 1° | Observado |
3 | Cruz Quispe, Ana Gabriela | 1° | Observado |
4 | Jauja Zapana, Heidy Xiomara | 1° | Observado |
5 | Marroquin Suyo, Camila Emily | 1° | Observado |
6 | Paricahua Flores, Alisson Kiara | 1° | Observado |
7 | Quispe Condori, Karen Emily | 1° | Observado |
8 | Ramirez Navinta,Maricielo Baleria | 1° | Observado |
9 | Salas Sarmiento, Allison Milagros | 1° | Observado |
10 | Salcedo Rios, Carmen Rosa | 1° | Observado |
11 | Sullca Quispe, Gimena | 1° | Observado |
12 | Cano Mora, Claudia Estefani | 2° | Observado |
13 | Flores Chirinos, Karolina Lizeth | 2° | Observado |
14 | Nina Portillo, Mari Cielo | 2° | Observado |
15 | Paredes Allasi, Karoline Mishell | 2° | Observado |
16 | Alvarez Choque, Melissa Dayana | 5° | Observado |
Nota: Los ingresantes pueden recoger su constancia de vacante del martes 20 al lunes 26 de Febrero del 2018. Los observados deben completar lo que les falta hasta el lunes 26 de Febrero en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. Los que no han ingresado podrán recoger su expediente desde hoy hasta el 28 de Febrero del 2018.
La Dirección
(569 visitas en total, 1 visitas hoy)