La I.E. de Señoritas da a conocer la Relación de Ingresantes en el Proceso de Admisión 2019 II Fase:
PROCESO DE ADMISIÓN FORMATIVO 2019
III FASE
N°
|
APELLIDOS Y NOMBRES |
GRADO |
CONDICIÓN |
1. | BARRIENTOS YAURI, ARIANA SALOME | Primero | Ingresante |
2. | CHAMBI APAZA, DALIA JAZMIN | Primero | Ingresante |
3. | CHOQUEHUANCA COLQUE, STEPHANIE DANIA | Primero | Ingresante |
4. | CORNEJO MANSILLA, MARIA FERNANDA | Primero | Ingresante |
5. | LAURO VERA, ESTRELLA ANGELA | Primero | Ingresante |
6. | LIPPEZ NOA, NADIA XIMENA | Primero | Ingresante |
7. | MARROQUIN SUYO, STEFANY BELEN | Primero | Ingresante |
8. | PADILLA RETAMOZO, LUCIA FERNANDA | Primero | Ingresante |
9. | RIVERA RAMOS, NIKOLE DAYANA | Primero | Ingresante |
10. | TITO PONGO, YAMILE ADRIANA | Primero | Ingresante |
11. | TITO RABELO, NAHIR ALEJANDRA | Primero | Ingresante |
12. | VEGA NINA, ANGIE ALMENDRA | Primero | Ingresante |
13. | VILCA MAMANI, KAROL NICOLE | Primero | Ingresante |
14. | VILLACORTA ESCOBAR, CESIA YASEL | Primero | Ingresante |
15. | ZAVALA QUISPE, NAYELY | Primero | Ingresante |
1. | CRUZ QUISPE, ANA GABRIELA | Segundo | Ingresante |
2. | FLORES ARCE, FIORELLA JHOSELI | Segundo | Ingresante |
3. | MAMANI APAZA, MILAGROS XIOMARA | Segundo | Ingresante |
4. | MAMANI NORABUENA, MARICARMEN MARIELA | Segundo | Ingresante |
5. | MARROQUIN SUYO, CAMILA EMILY | Segundo | Ingresante |
6. | SILVA PARILLO, LUCETH DENISSE | Segundo | Ingresante |
7. | VELASQUEZ OCOLA, YAFET CANDELARIA | Segundo | Ingresante |
1. | CHACON QUISPE, MARIA DE LOS ANGELES | Tercero | Ingresante |
2. | GARCIA CATATA, ALEXANDRA JOHANA | Tercero | Ingresante |
3. | GUTIERREZ PUMA, MELANY LEONORA | Tercero | Ingresante |
4. | GUTIERREZ PUMA, MELANY LEONORA | Tercero | Ingresante |
1. | CHIRINOS GALLEGOS, DANA HARUMI | Cuarto | Ingresante |
2. | SANCA CHECMAPOCCO, ALEXANDRA YOANA | Cuarto | Ingresante |
1. | AGUILAR SUAREZ, MAYRA DARLINE | Quinto | Ingresante |
2. | MAMANI APAZA, LILIANA ALISSON | Quinto | Ingresante |
3. | PEÑA BERROA, KAREN JESENIA | Quinto | Ingresante |
4. | TICONA CENTENO, FIORELA SANDRA | Quinto | Ingresante |
Las ingresantes pueden recoger su constancia de vacante desde el día de hoy 29 de Enero del 2019, hasta el viernes 15 de febrero del 2019.
Arequipa, Enero del 2019
LA DIRECCIÓN
PROCESO DE ADMISIÓN FORMATIVO 2019
III FASE
N°
|
APELLIDOS Y NOMBRES |
GRADO |
CONDICIÓN |
1. | APAZA PARI, LUZ NADINE | Primero | Falta entrevista |
2. | ASTO CHIPANI, ELIZABETH JUDITH | Primero | Observado |
3. | CAHUA MAMANI, CLAUDIA FERNANDA | Primero | Observado |
4. | CHAMBI SANTANDER, JACQUELINE MARISOL | Primero | Observado |
5. | COAQUIRA APAZA, ALEJANDRA DANIELA | Primero | Observado |
6. | FLORES CANSAYA, ZAYDA RUTH | Primero | Observado |
7. | ORDOÑEZ LLICAHUA, SHURI CELENA | Primero | Observado |
8. | POLO ROSALES, VALERIA GUADALUPE | Primero | Observado |
9. | SUYCO GARCIA, SUMY EDITH | Primero | Observado |
10. | VILCA CUTIPA, DALESKA MIA | Primero | Observado |
N°
|
APELLIDOS Y NOMBRES |
GRADO |
CONDICIÓN |
1. | COAQUIRA APAZA, MARIA FERNANDA | Segundo | Observado |
2. | PANTA VILLALOBOS, CLAUDIA MILAGROS | Segundo | Observado |
N°
|
APELLIDOS Y NOMBRES |
GRADO |
CONDICIÓN |
1. | GUTIERREZ VILCA, ELIZABETH | Tercero | Observado |
2. | OBANDO RIVERA, VIANCA JAZMIN | Tercero | Falta Entrevista |
N°
|
APELLIDOS Y NOMBRES |
GRADO |
CONDICIÓN |
1. | MACHACA ALEGRIA, DAYANA | Cuarto | Observado |
2. | RAMOS MIO, LORENA MAYLI | Cuarto | Observado |
N°
|
APELLIDOS Y NOMBRES |
GRADO |
CONDICIÓN |
1. | GALARZA RODRIGUEZ, KALIESKA NAYELI | Quinto | Observado |
2. | GALINDO PEÑA, ANYELA KELLY | Quinto | Observado |
Los observados pueden completar los documentos faltantes desde el día de hoy 29 de Enero del 2019, hasta el lunes 18 de febrero del 2019.
Los que faltan completar la entrevista pueden llamar a la I.E. para solicitar nueva fecha.
Arequipa, Enero del 2019
LA DIRECCIÓN